最新:115016435期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115016435 | 03-22 23:15:00 | 8+4+3=15 |
| 115016434 | 03-22 23:10:00 | 9+8+5=22 |
| 115016433 | 03-22 23:05:00 | 0+2+3=05 |
| 115016432 | 03-22 23:00:00 | 4+1+7=12 |
| 115016431 | 03-22 22:55:00 | 2+3+4=09 |
| 115016430 | 03-22 22:50:00 | 4+1+6=11 |
| 115016429 | 03-22 22:45:00 | 1+8+6=15 |
| 115016428 | 03-22 22:40:00 | 1+5+0=06 |
| 115016427 | 03-22 22:35:00 | 6+1+4=11 |
| 115016426 | 03-22 22:30:00 | 0+6+2=08 |
| 115016425 | 03-22 22:25:00 | 6+4+1=11 |
| 115016424 | 03-22 22:20:00 | 2+8+0=10 |
| 115016423 | 03-22 22:15:00 | 9+0+4=13 |
| 115016422 | 03-22 22:10:00 | 6+1+9=16 |
| 115016421 | 03-22 22:05:00 | 6+0+5=11 |
| 115016420 | 03-22 22:00:00 | 4+4+8=16 |
| 115016419 | 03-22 21:55:00 | 9+9+1=19 |
| 115016418 | 03-22 21:50:00 | 7+6+8=21 |
| 115016417 | 03-22 21:45:00 | 6+8+1=15 |
| 115016416 | 03-22 21:40:00 | 4+4+6=14 |
| 115016415 | 03-22 21:35:00 | 8+8+1=17 |
| 115016414 | 03-22 21:30:00 | 9+6+6=21 |
| 115016413 | 03-22 21:25:00 | 1+9+2=12 |
| 115016412 | 03-22 21:20:00 | 1+8+4=13 |
| 115016411 | 03-22 21:15:00 | 5+2+8=15 |
| 115016410 | 03-22 21:10:00 | 0+4+9=13 |
| 115016409 | 03-22 21:05:00 | 9+7+8=24 |
| 115016408 | 03-22 21:00:00 | 1+6+8=15 |
| 115016407 | 03-22 20:55:00 | 4+9+5=18 |
| 115016406 | 03-22 20:50:00 | 1+9+9=19 |
| 115016405 | 03-22 20:45:00 | 6+6+9=21 |
| 115016404 | 03-22 20:40:00 | 9+9+9=27 |
| 115016403 | 03-22 20:35:00 | 5+0+6=11 |
| 115016402 | 03-22 20:30:00 | 4+8+6=18 |
| 115016401 | 03-22 20:25:00 | 1+0+4=05 |
| 115016400 | 03-22 20:20:00 | 8+6+0=14 |
| 115016399 | 03-22 20:15:00 | 7+0+8=15 |
| 115016398 | 03-22 20:10:00 | 7+9+6=22 |
| 115016397 | 03-22 20:05:00 | 9+4+0=13 |
| 115016396 | 03-22 20:00:00 | 4+2+1=07 |
| 115016395 | 03-22 19:55:00 | 4+7+0=11 |
| 115016394 | 03-22 19:50:00 | 8+5+1=14 |
| 115016393 | 03-22 19:45:00 | 8+6+5=19 |
| 115016392 | 03-22 19:40:00 | 9+2+6=17 |
| 115016391 | 03-22 19:35:00 | 7+2+0=09 |
| 115016390 | 03-22 19:30:00 | 9+0+7=16 |
| 115016389 | 03-22 19:25:00 | 6+8+3=17 |
| 115016388 | 03-22 19:20:00 | 4+5+8=17 |
| 115016387 | 03-22 19:15:00 | 0+0+0=00 |
| 115016386 | 03-22 19:10:00 | 0+7+3=10 |
| 115016385 | 03-22 19:05:00 | 0+7+9=16 |
| 115016384 | 03-22 19:00:00 | 4+9+0=13 |
| 115016383 | 03-22 18:55:00 | 8+3+0=11 |
| 115016382 | 03-22 18:50:00 | 6+9+8=23 |
| 115016381 | 03-22 18:45:00 | 8+9+7=24 |
| 115016380 | 03-22 18:40:00 | 0+8+7=15 |
| 115016379 | 03-22 18:35:00 | 6+8+6=20 |
| 115016378 | 03-22 18:30:00 | 5+7+5=17 |
| 115016377 | 03-22 18:25:00 | 8+5+3=16 |
| 115016376 | 03-22 18:20:00 | 5+5+4=14 |
| 115016375 | 03-22 18:15:00 | 2+4+1=07 |
| 115016374 | 03-22 18:10:00 | 7+9+8=24 |
| 115016373 | 03-22 18:05:00 | 3+8+4=15 |
| 115016372 | 03-22 18:00:00 | 4+5+3=12 |
| 115016371 | 03-22 17:55:00 | 9+4+8=21 |
| 115016370 | 03-22 17:50:00 | 4+9+7=20 |
| 115016369 | 03-22 17:45:00 | 7+0+1=08 |
| 115016368 | 03-22 17:40:00 | 5+6+9=20 |
| 115016367 | 03-22 17:35:00 | 1+4+6=11 |
| 115016366 | 03-22 17:30:00 | 8+9+6=23 |
| 115016365 | 03-22 17:25:00 | 1+9+0=10 |
| 115016364 | 03-22 17:20:00 | 3+9+5=17 |
| 115016363 | 03-22 17:15:00 | 9+0+1=10 |
| 115016362 | 03-22 17:10:00 | 0+1+2=03 |
| 115016361 | 03-22 17:05:00 | 8+9+5=22 |
| 115016360 | 03-22 17:00:00 | 7+7+6=20 |
| 115016359 | 03-22 16:55:00 | 0+8+8=16 |
| 115016358 | 03-22 16:50:00 | 4+0+9=13 |
| 115016357 | 03-22 16:45:00 | 0+4+5=09 |
| 115016356 | 03-22 16:40:00 | 4+6+7=17 |
| 115016355 | 03-22 16:35:00 | 5+8+6=19 |
| 115016354 | 03-22 16:30:00 | 7+4+9=20 |
| 115016353 | 03-22 16:25:00 | 3+4+4=11 |
| 115016352 | 03-22 16:20:00 | 1+4+2=07 |
| 115016351 | 03-22 16:15:00 | 0+7+4=11 |
| 115016350 | 03-22 16:10:00 | 2+7+7=16 |
| 115016349 | 03-22 16:05:00 | 6+7+1=14 |
| 115016348 | 03-22 16:00:00 | 5+5+3=13 |
| 115016347 | 03-22 15:55:00 | 8+0+5=13 |
| 115016346 | 03-22 15:50:00 | 1+7+5=13 |
| 115016345 | 03-22 15:45:00 | 9+4+8=21 |
| 115016344 | 03-22 15:40:00 | 5+5+2=12 |
| 115016343 | 03-22 15:35:00 | 2+7+3=12 |
| 115016342 | 03-22 15:30:00 | 8+7+2=17 |
| 115016341 | 03-22 15:25:00 | 3+2+0=05 |
| 115016340 | 03-22 15:20:00 | 7+9+2=18 |
| 115016339 | 03-22 15:15:00 | 8+3+9=20 |
| 115016338 | 03-22 15:10:00 | 8+6+4=18 |
| 115016337 | 03-22 15:05:00 | 9+4+7=20 |
| 115016336 | 03-22 15:00:00 | 8+4+2=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115016435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016434 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016433 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016428 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016414 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016409 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016406 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016405 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016404 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016401 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016398 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016387 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016382 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016381 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016374 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016372 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016371 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016366 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016362 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016361 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016360 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016355 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016354 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016345 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115016342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115016341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115016340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016339 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115016336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 284 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 137 ) 期 | 25 | 未开 ( 137 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 711 ) 期 | 26 | 未开 ( 125 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 48 ) 期 | 27 | 未开 ( 31 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 16436 | --- | 小 | 双 | |
| 16435 | 15 | 大 | 单 |
|
| 16434 | 22 | 小 | 双 |
|
| 16433 | 05 | 小 | 单 |
|
| 16432 | 12 | 小 | 双 |
|
| 16431 | 09 | 大 | 单 |
|
| 16430 | 11 | 小 | 双 |
|
| 16429 | 15 | 大 | 单 |
|
| 16428 | 06 | 小 | 单 |
|
| 16427 | 11 | 大 | 单 |
|
| 16426 | 08 | 大 | 单 |
|
| 16425 | 11 | 大 | 双 |
|
| 16424 | 10 | 小 | 单 |
|
| 16423 | 13 | 小 | 单 |
|
| 16422 | 16 | 小 | 双 |
|
| 16421 | 11 | 大 | 单 |
|
| 16420 | 16 | 小 | 单 |
|
| 16419 | 19 | 大 | 双 |
|
| 16418 | 21 | 小 | 单 |
|
| 16417 | 15 | 大 | 单 |
|
| 16416 | 14 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.